| Men's singles | |
|---|---|
| 2018 China Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–4, 6–4 |
| Draw | 32 (4Q / 3WC) |
| Seeds | 8 |
Rafael Nadal was the defending champion but withdrew with a knee injury before the tournament began.
Nikoloz Basilashvili won the title, defeating Juan Martín del Potro in the final, 6–4, 6–4.
Seeds
Juan Martín del Potro (final)
Alexander Zverev (second round)
Grigor Dimitrov (second round)
Fabio Fognini (semifinals, withdrew)
Kyle Edmund (semifinals)
Jack Sock (first round)
Borna Ćorić (first round)
Marco Cecchinato (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | w/o | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 66 | 4 | |||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 5 | 7 | WC | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | w/o | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| SE | 0 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 5 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 4 | Q | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | Q | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 5 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 5 | 2 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 7 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 77 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | Alt | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | Alt | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Dušan Lajović (qualified)
Tennys Sandgren (qualifying competition, lucky loser)
Matteo Berrettini (qualified)
Malek Jaziri (moved to main draw)
Cameron Norrie (qualifying competition)
Evgeny Donskoy (first round)
Vasek Pospisil (qualified)
Mikhail Kukushkin (first round)
Qualifiers
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 61 | 2 | |||||||||||
| 7 | 77 | 6 | |||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 63 | 3 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| Alt | 5 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| w/o | |||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | |||||||||||