| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 16 June 1999 |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Plays | Right-handed |
| Prize money | $67,291 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 2 ITF |
| Highest ranking | No. 303 (8 September 2025) |
| Current ranking | No. 303 (8 September 2025) |
| Doubles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 1 Challenger, 3 ITF |
| Highest ranking | No. 419 (7 April 2025) |
| Current ranking | No. 508 (28 July 2025) |
| Last updated on: 26 July 2025. | |
Florent Bax (born 16 June 1999) is a French tennis player who competes mainly on the Challenger and ITF tours.
Bax has a career high ATP singles ranking of world No. 303 achieved on 8 September 2025. He also has a career high ATP doubles ranking of No. 419 achieved on 7 April 2025.[1]
Career
2024: Maiden Challenger doubles title, top 500
In November, Bax won his maiden Challenger doubles title at the 2024 Brazzaville Challenger, pairing with Karan Singh.[2]
2025: Top 400
In April, Bax reached his first Challenger semifinal in Abidjan, as a qualifier, after defeating top seed Aziz Dougaz in the second round. He lost to eventual winner Maximus Jones in the semifinal.[3]
ATP Challenger and ITF Tour finals
Singles: 10 (5–5)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | May 2023 | M15 New Delhi, India | World Tennis Tour | Hard | 2–6, Ret. | |
| Win | 1–1 | Mar 2023 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–2, 6–4 | |
| Loss | 1–2 | May 2023 | M15 Constanta, Romania | World Tennis Tour | Clay | 6–3, 0–6, 1–6 | |
| Win | 2–2 | Oct 2023 | M15 Ahmedabad, India | World Tennis Tour | Hard | 6–3, 7–5 | |
| Loss | 2–3 | Sep 2024 | M25 Kigali, Rwanda | World Tennis Tour | Clay | 3–6, 6–7(3–7) | |
| Win | 3–3 | Mar 2025 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–0, 6–3 | |
| Loss | 3–4 | May 2025 | M25 Santa Margherita di Pula, Italy | World Tennis Tour | Clay | 1–6, 2–6 | |
| Win | 4–4 | Aug 2025 | M25 Brazzaville, Congo | World Tennis Tour | Clay | 6–3, 6–3 | |
| Win | 5–4 | Aug 2025 | M25 Brazzaville, Congo | World Tennis Tour | Clay | 6–3, 6–7(5–7), 7–6(8–6) | |
| Loss | 5–5 | Aug 2025 | M15 Cap d'Agde, France | World Tennis Tour | Clay | 7–5, 2–6, 2–6 |
Doubles: 10 (5-5)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0-1 | Jan 2022 | M25 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 4–6, 5–7 | ||
| Loss | 0-2 | Mar 2022 | M15 Marrakech, Morocco | World Tennis Tour | Clay | 7–5, 6–7(2–7), [10–12] | ||
| Win | 1-2 | Jan 2023 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7–5, 6–3 | ||
| Loss | 1-3 | Jul 2023 | M15 Novi Sad, Serbia | World Tennis Tour | Hard | 6–7(5–7), 4–6 | ||
| Loss | 1-4 | Apr 2024 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–7(5–7), 6–7(3–7) | ||
| Win | 2-4 | Apr 2024 | M15 Uriage, France | World Tennis Tour | Clay | 6–2, 6–4 | ||
| Win | 3-4 | Jul 2024 | M25 Uriage, France | World Tennis Tour | Clay | 6–3, 2–6, [10-5] | ||
| Win | 4-4 | Oct 2024 | Brazzaville, Congo | Challenger | Clay | 7–5, 6–1 | ||
| Win | 5-4 | Mar 2025 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 5-5 | Jun 2025 | M25 Montauban, France | World Tennis Tour | Clay | 2–6, 6–4, [4-10] |
References
- ↑ "Florent Bax | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- ↑ "Tennis Brazzaville Challenger ATP50 : Gonzalo Oliveira et le duo Florent Bax- Karan Singh vainqueurs" (in French). 7 November 2024.
- ↑ @edgeAIapp (18 April 2025). "Qualifier 🇫🇷 Florent Bax beats 🇬🇧 Giles Hussey 7-6 (5), 6-4 at the Abidjan Challenger tournament.1st CH semifinal for 25 year old Bax.14/15 bps saved in 5 matches.Unbreakable in the last 4 matches.0 bps faced in the last 2.Faces fellow qualifier Maximus Jones tomorrow" (Tweet) – via Twitter.