The following is a list of countries by automotive component exports. The list uses the Harmonised System 8708.
International Trade Centre
Data is for 2024, in thousands of United States dollars and tons.
| Country | Value exported (thousands USD) |
Trade balance (thousands USD) |
Quantity exported (tons) |
|---|---|---|---|
| World | 468,568,814 | 1,776,710 | 0 |
| 64,152,998 | 16,694,877 | 5,484,424 | |
| 63,730,666 | 36,156,470 | 11,140,333 | |
| 45,309,229 | −44,999,570 | – | |
| 41,078,931 | 6,715,176 | 0 | |
| 26,209,763 | 17,565,467 | 2,219,684 | |
| 21,865,110 | 16,094,272 | 2,374,043 | |
| 18,970,253 | 6,921,239 | 2,232,657 | |
| 16,506,965 | 3,442,655 | 1,849,178 | |
| 15,456,885 | 5,985,497 | 1,687,713 | |
| 13,835,330 | −3,553,180 | 1,496,797 | |
| 13,178,182 | −5,609,148 | 0 | |
| 11,183,379 | −2,950,969 | 1,571,422 | |
| 10,988,217 | 3,191,485 | 0 | |
| 8,948,721 | 2,744,253 | 1,023,687 | |
| 7,908,770 | 1,934,995 | 564,628 | |
| 7,609,612 | 333,823 | 1,378,924 | |
| 7,557,462 | 765,082 | 1,334,193 | |
| 6,865,395 | −7,458,292 | 800,227 | |
| 6,818,115 | −1,881,220 | 765,441 | |
| 6,520,776 | 1,087,970 | 0 | |
| 5,480,545 | −7,175,766 | 491,746 | |
| 5,292,511 | 3,416,402 | 393,611 | |
| 5,028,866 | −580,723 | 488,213 | |
| 4,808,481 | −1,482,081 | 514,315 | |
| 4,633,748 | −1,738,473 | 532,885 | |
| 3,530,352 | −206,702 | 441,354 | |
| 2,492,393 | −34,159 | 0 | |
| 2,476,247 | −5,924,083 | 339,797 | |
| 2,172,666 | −1,116,329 | 273,697 | |
| 1,754,661 | −61,530 | 0 | |
| 1,460,134 | −2,650,499 | 114,094 | |
| 1,459,402 | −876,093 | 0 | |
| 1,360,347 | 454,848 | 150,459 | |
| 1,152,339 | −386,685 | 94,058 | |
| 831,131 | −2,171,470 | 0 | |
| 787,224 | 379,555 | 132,512 | |
| 732,080 | 457,639 | 0 | |
| 728,278 | −286,109 | 90,216 | |
| 693,292 | −1,151,861 | 70,640 | |
| 612,041 | 131,051 | 43,342 | |
| 544,808 | −443,129 | 50,524 | |
| 448,672 | −17,084 | 38,563 | |
| 374,079 | −205,965 | 58,366 | |
| 358,676 | −3,516 | 42,546 | |
| 349,534 | −3,362,888 | 31,678 | |
| 348,272 | −1,460,552 | 88,932 | |
| 344,265 | −4,006,984 | 0 | |
| 329,950 | −1,003,560 | 28,883 | |
| 320,523 | −3,338,096 | 0 | |
| 278,831 | −71,961 | 22,119 | |
| 265,920 | 115,778 | 25,811 | |
| 263,329 | −76,212 | 53,399 | |
| 206,561 | −303,730 | 15,132 | |
| 200,318 | 113,209 | 12,615 | |
| 198,005 | −21,077 | 20,241 | |
| 177,180 | −117,523 | 26,555 | |
| 152,505 | −459,349 | 36,035 | |
| 134,339 | −521,082 | 8,575 | |
| 104,473 | −1,834,142 | 13,467 | |
| 92,233 | −1,041,963 | 8,986 | |
| 82,827 | −291,646 | 51,150 | |
| 61,733 | −270,261 | 5,958 | |
| 53,885 | −64,786 | 1,882 | |
| 52,492 | −60,359 | 5,499 | |
| 49,035 | −335,758 | 0 | |
| 48,819 | −341,995 | 2,057 | |
| 46,346 | −354,240 | 3,300 | |
| 46,037 | −534,845 | 5,928 | |
| 44,439 | −117,061 | 0 | |
| 42,804 | −27,701 | 3,949 | |
| 35,023 | −649,003 | 5,907 | |
| 34,437 | −394,847 | 1,979 | |
| 23,530 | −68,706 | 1,402 | |
| 22,335 | −126,185 | – | |
| 21,609 | −46,288 | 0 | |
| 20,155 | −121,587 | 0 | |
| 13,573 | −105,409 | 1,276 | |
| 13,387 | −41,327 | 0 | |
| 13,216 | −46,631 | 754 | |
| 12,116 | −134,764 | 5,328 | |
| 11,388 | −118,455 | 625 | |
| 9,621 | −643,922 | 689 | |
| 8,647 | −746,755 | 0 | |
| 8,553 | −236,625 | 904 | |
| 8,066 | −108,768 | 0 | |
| 7,314 | −69,556 | 813 | |
| 6,154 | −36,315 | 203 | |
| 5,672 | −593,156 | 5,783 | |
| 5,351 | −89,841 | 0 | |
| 4,488 | −21,822 | 339 | |
| 4,475 | −87,080 | 831 | |
| 4,471 | −68,848 | 531 | |
| 4,007 | −32,067 | 544 | |
| 3,908 | −73,199 | 482 | |
| 3,794 | −85,600 | 399 | |
| 3,239 | −56,885 | 0 | |
| 2,925 | 2,110 | 0 | |
| 2,893 | −106,184 | 446 | |
| 2,798 | −38,588 | 265 | |
| 2,519 | −139,683 | 81 | |
| 2,337 | −16,239 | 0 | |
| 2,219 | −29,553 | 243 | |
| 1,997 | −31,645 | 261 | |
| 1,836 | −71,925 | 587 | |
| United States Minor Outlying Islands |
1,428 | −1,534 | 0 |
| 1,369 | −108,382 | 0 | |
| 1,354 | −8,752 | 0 | |
| 1,344 | −270,247 | 228 | |
| 1,329 | −143,483 | 162 | |
| 1,257 | −68,448 | 56 | |
| 1,173 | −24,073 | 104 | |
| 1,051 | −7,167 | 161 | |
| 1,023 | −15,177 | 0 | |
| 1,019 | −19,086 | 166 | |
| 814 | −48,341 | 40 | |
| 810 | −73,940 | 98 | |
| 798 | −31,277 | 37 | |
| 775 | −131,697 | 0 | |
| 772 | −32,886 | 0 | |
| 759 | −69,220 | 0 | |
| 751 | −24,119 | 87 | |
| 696 | −199,078 | 0 | |
| 688 | −16,442 | 0 | |
| 629 | −614,058 | 61 | |
| 563 | −10,628 | 343 | |
| 548 | −8,690 | 22 | |
| 509 | −13,939 | 28 | |
| 500 | −224,718 | 0 | |
| 479 | −192,483 | 0 | |
| 469 | −21,546 | 0 | |
| 456 | −15,776 | 76 | |
| 437 | −49,217 | 0 | |
| 394 | −6,747 | 0 | |
| 351 | −38,275 | 57 | |
| 312 | −1,256 | 0 | |
| 305 | −11,104 | 64 | |
| 302 | −18,418 | 0 | |
| 296 | −80,225 | 75 | |
| 282 | −35,340 | 0 | |
| 266 | −18,502 | 0 | |
| 264 | −13,402 | 107 | |
| 245 | 109 | 14 | |
| 243 | −64,641 | 0 | |
| 238 | −11,329 | 65 | |
| 210 | 198 | 0 | |
| 209 | −48,488 | 992 | |
| 194 | −425 | 0 | |
| 191 | −5,155 | 446 | |
| 183 | −98,428 | 0 | |
| 177 | 147 | 0 | |
| 176 | −23,863 | 0 | |
| 170 | −4,214 | 162 | |
| 168 | −4,646 | 0 | |
| 162 | −15,460 | 19 | |
| 142 | −906 | 6 | |
| 141 | −34,710 | 0 | |
| 130 | −20,910 | 42 | |
| 120 | −577,872 | 53 | |
| 118 | −8,570 | 157 | |
| 108 | −11,424 | 0 | |
| 89 | −666 | 10 | |
| 86 | −73 | 0 | |
| 76 | −2,933 | 0 | |
| 72 | −59,044 | 0 | |
| 71 | −2,132 | 9 | |
| 64 | −873 | 0 | |
| 64 | −34,614 | 2,409 | |
| 58 | −2,980 | 33 | |
| 57 | −38,437 | 0 | |
| 54 | −1,919 | 0 | |
| 54 | −33,943 | 33 | |
| 54 | −20,841 | 0 | |
| 53 | −2,588 | 0 | |
| 52 | −23,721 | 2 | |
| 51 | −4,909 | 2 | |
| 46 | −92,735 | 0 | |
| 43 | −5,026 | 0 | |
| 42 | −9,440 | 0 | |
| 41 | −383 | 3 | |
| 38 | −9,241 | 0 | |
| 36 | −37 | 0 | |
| 32 | −151 | 0 | |
| 31 | −5,413 | 0 | |
| 30 | −136,739 | 0 | |
| 25 | −225,925 | 0 | |
| 24 | −4,685 | 0 | |
| 20 | −7,118 | 7 | |
| 20 | −2,473 | 0 | |
| 19 | −7,107 | 0 | |
| 18 | −1,441 | 1 | |
| 15 | −370 | 1 | |
| 14 | −2,054 | 0 | |
| 14 | −85 | 0 | |
| 13 | −4,469 | 0 | |
| 13 | −223,613 | 0 | |
| 12 | −14,924 | 0 | |
| 11 | −511 | 0 | |
| 11 | −1,902 | 0 | |
| 8 | −15,150 | 2 | |
| 8 | −367 | 0 | |
| 7 | −4,333 | 1 | |
| 7 | −1,093 | 0 | |
| 7 | −7,982 | 0 | |
| 6 | −728 | 1 | |
| 6 | −2,127 | 0 | |
| French Southern and Antarctic Territories |
5 | −1,324 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | |
| 5 | −662 | 0 | |
| 5 | −13,355 | 3 | |
| 4 | −1,400 | 0 | |
| 4 | −810 | 0 | |
| 4 | −437 | 0 | |
| 3 | −25 | 0 | |
| 3 | −51 | 0 | |
| 3 | −13,940 | 0 | |
| 2 | −33,031 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 1 | −1,563 | 0 | |
| 1 | −4,630 | 0 | |
| 1 | −55 | 0 |
Observatory of Economic Complexity
Data is for 2023, in United States dollars.
| Country | Trade Value |
|---|---|
| 68,953,848,555 | |
| 51,822,494,966 | |
| 41,659,292,481 | |
| 41,226,961,400 | |
| 29,094,742,896 | |
| 19,912,168,956 | |
| 16,852,045,150 | |
| 16,438,293,181 | |
| 16,437,451,653 | |
| 16,341,763,877 | |
| 13,340,386,962 | |
| 12,953,205,677 | |
| 9,812,165,483 | |
| 8,414,364,039 | |
| 8,050,180,563 | |
| 7,511,120,551 | |
| 7,388,668,025 | |
| 7,364,178,301 | |
| 6,331,656,487 | |
| 5,834,126,776 | |
| 5,719,520,932 | |
| 5,533,219,982 | |
| 4,657,087,503 | |
| 4,182,347,387 | |
| 3,566,153,525 | |
| 2,993,135,275 | |
| 2,032,458,734 | |
| 2,011,949,952 | |
| 1,855,821,078 | |
| 1,534,965,006 | |
| 1,376,146,426 | |
| 1,156,975,408 | |
| 995,212,599 | |
| 842,197,927 | |
| 819,847,484 | |
| 713,382,335 | |
| 624,812,790 | |
| 619,538,130 | |
| 600,328,777 | |
| 567,844,184 | |
| 512,903,926 | |
| 484,092,225 | |
| 470,825,118 | |
| 427,330,011 | |
| 420,431,944 | |
| 373,736,799 | |
| 351,128,909 | |
| 320,936,896 | |
| 320,744,659 | |
| 307,135,867 | |
| 284,960,740 | |
| 262,476,554 | |
| 236,532,424 | |
| 225,668,806 | |
| 164,209,988 | |
| 135,794,682 | |
| 128,620,577 | |
| 105,123,352 | |
| 103,362,162 | |
| 80,636,383 | |
| 72,779,951 | |
| 56,755,564 | |
| 54,876,903 | |
| 53,793,295 | |
| 51,757,567 | |
| 46,919,091 | |
| 45,366,802 | |
| 44,163,868 | |
| 41,710,849 | |
| 38,563,641 | |
| 34,928,315 | |
| 29,499,687 | |
| 29,366,698 | |
| 28,406,287 | |
| 26,277,934 | |
| 25,142,413 | |
| 23,602,772 | |
| 20,450,625 | |
| 19,499,906 | |
| 18,759,802 | |
| 18,690,724 | |
| 18,428,388 | |
| 13,208,909 | |
| 12,467,799 | |
| 10,646,933 | |
| 10,410,914 | |
| 9,513,739 | |
| 8,176,777 | |
| 7,705,817 | |
| 6,215,109 | |
| 5,903,972 | |
| 5,821,037 | |
| 5,174,862 | |
| 4,787,946 | |
| 4,695,037 | |
| 3,874,986 | |
| 3,536,607 | |
| 3,518,509 | |
| 3,449,707 | |
| 3,351,218 | |
| 3,251,131 | |
| 3,240,481 | |
| 3,179,144 | |
| 2,960,179 | |
| 2,454,029 | |
| 2,378,246 | |
| 2,227,982 | |
| 2,019,006 | |
| 1,927,555 | |
| 1,821,602 | |
| 1,710,416 | |
| 1,645,561 | |
| 1,500,275 | |
| 1,469,309 | |
| 1,450,939 | |
| 1,401,677 | |
| 1,374,460 | |
| 1,297,590 | |
| 1,221,282 | |
| 1,107,306 | |
| 980,146 | |
| 934,904 | |
| 903,589 | |
| 841,418 | |
| 809,366 | |
| 802,929 | |
| 747,962 | |
| 743,634 | |
| 641,159 | |
| 603,046 | |
| 587,592 | |
| 572,462 | |
| 507,170 | |
| 503,258 | |
| 419,098 | |
| 418,009 | |
| 410,974 | |
| 381,261 | |
| 373,247 | |
| 346,387 | |
| 316,879 | |
| 294,671 | |
| 294,526 | |
| 291,189 | |
| 268,629 | |
| 268,611 | |
| 249,639 | |
| 237,314 | |
| 216,742 | |
| 194,910 | |
| 189,784 | |
| 189,084 | |
| 179,735 | |
| 177,884 | |
| 174,547 | |
| 158,371 | |
| 149,791 | |
| 147,588 | |
| 133,685 | |
| 130,703 | |
| 115,388 | |
| 111,903 | |
| 109,980 | |
| 107,818 | |
| 106,025 | |
| 97,483 | |
| 92,263 | |
| 91,877 | |
| 82,934 | |
| 81,986 | |
| 80,208 | |
| 80,133 | |
| 78,549 | |
| 66,012 | |
| 65,563 | |
| 62,583 | |
| 62,392 | |
| 62,017 | |
| 57,053 | |
| 53,884 | |
| 52,247 | |
| 48,696 | |
| 44,580 | |
| 39,678 | |
| 38,553 | |
| 38,538 | |
| 34,605 | |
| 33,991 | |
| 31,504 | |
| 30,852 | |
| 23,197 | |
| 22,990 | |
| 19,198 | |
| 17,127 | |
| 15,949 | |
| 14,932 | |
| 12,686 | |
| 12,319 | |
| 11,160 | |
| 11,014 | |
| 9,970 | |
| 9,884 | |
| 9,105 | |
| 7,861 | |
| 7,528 | |
| 7,081 | |
| 5,756 | |
| 4,935 | |
| 4,894 | |
| 4,789 | |
| 4,440 | |
| 4,181 | |
| 3,675 | |
| 3,451 | |
| 2,919 | |
| 2,913 | |
| 2,494 | |
| 2,435 | |
| 2,019 | |
| 1,543 | |
| 1,275 | |
| French South Antarctic Territory | 1,225 |
| 830 | |
| 644 | |
| 631 | |
| 497 |
References
- ↑ "Trade Map - List of exporters for the selected product in 2024 (Parts and accessories for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, ...)". www.trademap.org. Retrieved 2025-09-19.
- ↑ "Which countries export Motor Vehicles; parts & accessories? (2023)". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 2025-09-19.