| Love's Gonna Get Ya! | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Studio album by | ||||
| Released | 1986 | |||
| Studio | The Music Mill and Treasure Isle Recorders (Nashville, TN); The Complex (Los Angeles, CA). | |||
| Genre | Country | |||
| Length | 32:08 | |||
| Label | Epic | |||
| Producer | Ricky Skaggs | |||
| Ricky Skaggs chronology | ||||
| ||||
| Singles from Love's Gonna Get Ya! | ||||
| ||||
| Review scores | |
|---|---|
| Source | Rating |
| Allmusic | |
Love's Gonna Get Ya! is the eighth studio album by American country music artist Ricky Skaggs. It was released in 1986 via Epic Records. The album peaked at number 3 on the Billboard Top Country Albums chart.[2]
Track listing
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Love's Gonna Get You Someday" | Carl Chambers | 3:32 |
| 2. | "I'm Beside Myself" | Carl Jackson, Ethan Reilly | 2:52 |
| 3. | "I Wonder If I Care as Much" | Don Everly | 3:11 |
| 4. | "Don't Stop Gypsy" | Larry Cordle | 2:57 |
| 5. | "Hard Row to Hoe" | Jim Rushing | 3:24 |
| 6. | "I Won't Let You Down" | Gary Burr | 3:58 |
| 7. | "Walking in Jerusalem" | Traditional | 4:42 |
| 8. | "Artificial Heart" | Johanna Hall, John Hall | 3:47 |
| 9. | "Love Can't Ever Get Better Than This" (duet with Sharon White) | Irene Kelley, Nancy Montgomery | 3:44 |
| 10. | "Daddy Was a Hard Working Honest Man" | Wayland Patton | 3:11 |
| 11. | "Raisin' the Dickens" | Buddy Emmons | 3:02 |
| 12. | "New Star Shining" | Johanna Hall, John Hall | 3:30 |
Personnel
- Guitar: John Hall, Ricky Skaggs.
- Steel guitar: Terry Crisp, Lloyd Green.
- Mandolin: Ricky Skaggs
- Bass: Jesse Chambers, Emory Gordy Jr., Joe Osborn, Leland Sklar
- Keyboards: Dennis Burnside, Dave Innis, Gary Smith
- Drums: Eddie Bayers, Kenny Malone, Martin Parker
- Percussion: Kenny Malone, Martin Parker, Ricky Skaggs
- Fiddle: Bobby Hicks, Ricky Skaggs
- Backing Vocals: Kathy Chiavola, John Hall, Larry Hoppen, Bobby Jones and New Life, Wayland Patton, Louis Pyrtle, James Taylor, Sharon White-Skaggs
Chart performance
| Chart (1986) | Peak position |
|---|---|
| U.S. Billboard Top Country Albums | 3 |
References
- ↑ Ankeny, Jason. "Love's Gonna Get Ya! review". Allmusic. Retrieved March 2, 2011.
- ↑ "Love's Gonna Get Ya! Charts". Allmusic. Retrieved March 2, 2011.
