Pannessières | |
|---|---|
The church in Pannessières | |
![]() Location of Pannessières | |
| Coordinates: 46°41′55″N 5°35′56″E / 46.6986°N 5.5989°E | |
| Country | France |
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Department | Jura |
| Arrondissement | Lons-le-Saunier |
| Canton | Poligny |
| Intercommunality | Espace Communautaire Lons Agglomération |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Maurice Monnet[1] |
Area 1 | 5.35 km2 (2.07 sq mi) |
| Population (2023)[2] | 444 |
| • Density | 83.0/km2 (215/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 39404 /39570 |
| Elevation | 280–527 m (919–1,729 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Pannessières (French pronunciation: [pansjɛʁ]; Arpitan: Pennessirës) is a commune in the Jura department in Bourgogne-Franche-Comté in eastern France.[3]
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 433 | — |
| 1975 | 408 | −0.85% |
| 1982 | 479 | +2.32% |
| 1990 | 505 | +0.66% |
| 1999 | 465 | −0.91% |
| 2009 | 443 | −0.48% |
| 2014 | 468 | +1.10% |
| 2020 | 474 | +0.21% |
| Source: INSEE[4] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ INSEE commune file
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Pannessières.
