Seoul Open Challenger | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Tournament information | |||||||||
Event name | Seoul | ||||||||
Location | Seoul, South Korea | ||||||||
Venue | Seoul Olympic Park Tennis Center | ||||||||
Surface | Hard | ||||||||
| |||||||||
|
The Seoul Open Challenger is a tournament for professional tennis players played on outdoor hardcourts. The event is classified as an ATP Challenger 100 and an ITF Women's Circuit event and has been held in Seoul, South Korea, since 2014. In 2024 it switch status from an ATP Challenger Tour 125 to a Challenger 100.[1]
Men's champions
Singles
Year | Champion | Runner-up | Score | Ref. |
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–4 | |
2023 | ![]() | ![]() | 7–6(7–4), 6–4 | |
2022 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 6–4 | |
2020–2021 | not held | |||
2019 | ![]() | ![]() | 7–5, 7–5 | |
2018 | ![]() | ![]() | 1–6, 6–4, 6–1 | |
2017 | ![]() | ![]() | 1–6, 6–4, 6–3 | |
2016 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 7–6(9–7) | |
2015 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–3 |
Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2024 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 4–6, [10–3] |
2023 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–4 |
2022 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7(2–7), 7–5, [11–9] |
2020–2021 | not held | ||
2019 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6(9–7) |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6(7–3) |
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–1 ret. |
2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–5 |
Women's champions
Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2015 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2014 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–6(7–3) |
Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–1 |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |