| Screen size | 13.3″ | 14.1″ | 15.6″ | 16″ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry-level/small business (E series) | ||||||
| Entry | Transitional Basic | Intel | E14 Gen 6 | E16 Gen 2 | ||
| AMD | ||||||
| Mid-range (L series) | ||||||
| Mid | Transitional Basic | Intel | L13 Gen 5 | L14 Gen 5 | L16 Gen 1 | |
| Modern Basic | AMD | |||||
| Convertible | L13 Yoga Gen 4 | |||||
| Premium (T and X series) | ||||||
| Premium | Value Regular | T14 Gen 5 | T16 Gen 3 | |||
| Subcompact Basic | Intel | T14s Gen 5 | ||||
| AMD | ||||||
| Superslim Basic | Intel | X13 Gen 5 | ||||
| AMD | ||||||
| Snapdragon | X13s Gen 1 | |||||
| Superslim Convertible | X13 Yoga Gen 4 | |||||
| Top (X1 and Z series) | ||||||
| Top | Slim regular | AMD | Z13 Gen 2 | Z16 Gen 2 | ||
| Superslim (Intel) | Basic | X1 Carbon Gen 12 | ||||
| Convertible | X1 2-in-1 (Gen 9) | |||||
| Ultraslim Basic | X1 Nano Gen 3 | |||||
| Ultraminimal Foldable | X1 Fold Gen 1 | |||||
| Mobile Workstation (P series) | ||||||
| Mobile Workstation | Modular Performance | P16 Gen 2 | ||||
| Slim Regular | P14s Gen 5 | P16s Gen 3 | ||||
| Value Regular | P16v Gen 2 | |||||
| Subcompact Basic | P1 Gen 7 | |||||
| This template's documentation is missing, inadequate, or does not accurately describe its functionality or the parameters in its code. Please help add, expand, or improve it. |