| Vescles | |
|---|---|
|  Ruins of the Château d'Oliferne | |
| Coordinates: 46°21′40″N 5°36′50″E / 46.3611°N 5.6139°E | |
| Country | France | 
| Region | Bourgogne-Franche-Comté | 
| Department | Jura | 
| Arrondissement | Lons-le-Saunier | 
| Canton | Moirans-en-Montagne | 
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Jean-Pierre Boisson[1] | 
| Area 1 | 20.27 km2 (7.83 sq mi) | 
| Population  (2022)[2] | 183 | 
| • Density | 9.03/km2 (23.4/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 39557 /39240 | 
| Elevation | 305–800 m (1,001–2,625 ft) | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Vescles (French pronunciation: [vɛskl]) is a commune in the Jura department in the Bourgogne-Franche-Comté region in eastern France.[3]
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. | 
|---|---|---|
| 1968 | 156 | — | 
| 1975 | 153 | −0.28% | 
| 1982 | 143 | −0.96% | 
| 1990 | 167 | +1.96% | 
| 1999 | 183 | +1.02% | 
| 2009 | 213 | +1.53% | 
| 2014 | 204 | −0.86% | 
| 2020 | 184 | −1.71% | 
| Source: INSEE[4] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ↑ "Populations de référence 2022" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ↑ INSEE commune file
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Vescles.







