The 2007 Le Gruyère European Curling Championships were held in Füssen, Germany December 1-8, 2007. Scotland, skipped by David Murdoch, won the gold medal by beating Norway's Thomas Ulsrud 5-3 in the final. Norway had not lost a single game entering the final.[1]
On the women's side, Anette Norberg of Sweden captured the gold medal with a 9-4 victory over Scotland's Kelly Wood.[2] This marks Norberg's sixth European championship in the last seven years.
Men's teams
Group A
Standings
| Country | G | W | L |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 9 | 4 | 5 | |
| 9 | 3 | 6 | |
| 9 | 2 | 7 | |
| 9 | 0 | 9 |
- Finland and Italy drop to the B-Group
Results
All Times Local
Session 1
December 1, 2006, 12:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | X | X | X | 10 |
Session 2
December 1, 2006, 20:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
(Czech Republic ran out of time)
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 11 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 9 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 9 |
Session 3
December 2, 2006, 13:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
Session 4
December 3, 2006, 08:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | X | 8 |
Session 5
December 3, 2006, 16:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 5 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | X | X | 11 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Session 6
December 4, 2006, 09:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | 8 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Session 7
December 4, 2006, 19:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Session 8
December 5, 2006, 14:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 7 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Session 9
December 6, 2006, 08:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Tiebreakers
Thursday, December 6, 14:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | X | 9 |
Thursday, December 6, 20:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Playoffs
| Page playoff system | Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
1 vs. 2 game
Friday, December 7, 08:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
3 vs. 4 game
Friday, December 7, 08:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
Semifinal
Friday, December 7, 19:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Gold Medal Final
Saturday, December 8, 13:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Group B1
Standings
| Country | W | L |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 0 | 6 |
- The team from Kazakhstan missed the competition.
Schedule
Draw 1 Saturday, December 1, 08:00
Ireland 8,
Belgium 3
Netherlands 10,
Austria 5
Greece 3,
Spain 11
Kazakhstan vs.
Iceland
Draw 2 Saturday, December 1, 20:00
Spain 9,
Iceland 3
Greece vs.
Kazakhstan
Belgium 6,
Austria 8
Ireland 9,
Netherlands 3
Draw 3 Sunday, December 2, 20:00
Greece 7,
Austria 11
Ireland 13,
Iceland 0
Kazakhstan vs.
Netherlands
Belgium 5,
Spain 6
Draw 4 Monday, December 3, 16:00
Ireland 10,
Greece 2
Iceland 6,
Austria 7
Netherlands 1,
Spain 7
Kazakhstan vs.
Belgium
Draw 5 Tuesday, December 4, 08:00
Kazakhstan vs.
Ireland
Austria 6,
Spain 7
Greece 1,
Belgium 11
Netherlands 7,
Iceland 2
Draw 6 Tuesday, December 4, 20:00
Belgium 4,
Netherlands 5
Iceland 2,
Greece 8
Spain vs.
Kazakhstan
Austria 4,
Ireland 7
Draw 7 Wednesday, December 5, 16:00
Austria vs.
Kazakhstan
Iceland 3 vs.
Belgium 11
Netherlands 7 vs.
Greece 6
Spain 6 vs.
Ireland 9
Group B2
Standings
| Country | G | W | L |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 5 | |
| 6 | 0 | 6 |
Schedule
Draw 1 Saturday, December 1, 12:00
Draw 2 Sunday, December 2, 08:00
Draw 3 Sunday, December 2, 16:00
Draw 4 Monday, December 3, 08:00
Draw 5 Tuesday, December 4, 12:00
Draw 6 Wednesday, December 5, 08:00
Draw 7 Wednesday, December 5, 20:00
Group B3
Standings
| Country | G | W | L |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 4 |
Schedule
Draw 1 Saturday, December 1, 12:00
Draw 2 Sunday, December 2, 08:00
Draw 3 Sunday, December 2, 16:00
Draw 4 Monday, December 3, 08:00
Draw 5 Tuesday, December 4, 12:00
Draw 6 Wednesday, December 5, 08:00
Draw 7 Wednesday, December 5, 20:00
Group B Playoffs
Challenge Games
Finals
| Semi-final | Gold Medal Final | ||||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 2 | 7 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 7 | Bronze Medal | |||||||
| 2 | 5 | ||||||||
| 3 | 4 | ||||||||
Women's teams
Group A
Standings
| Country | G | W | L |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | |
| 9 | 8 | 1 | |
| 9 | 7 | 2 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 9 | 5 | 4 | |
| 9 | 3 | 6 | |
| 9 | 3 | 6 | |
| 9 | 2 | 7 | |
| 9 | 2 | 7 | |
| 9 | 1 | 8 |
- Austria and Finland drop to the B-Group
Tiebreaker
Thursday, December 6, 14:00
Austria 4,
Czech Republic 5
Schedule
All Times Local
Draw 1 Saturday, December 1, 08:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 10 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | X | X | 9 |
Draw 2 Saturday, December 1, 16:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | X | 9 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | X | X | 9 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | X | X | 9 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Draw 3 Sunday, December 2, 09:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 9 |
Draw 4 Sunday, December 2, 19:00
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | 10 |
