This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations. (July 2023) |
| Singles | |
|---|---|
| 2009 SA Tennis Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–4, 7–6(7–5) |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
Jo-Wilfried Tsonga won the title, defeating Jérémy Chardy 6–4, 7–6(7–5) in the final.
Seeds
Jo-Wilfried Tsonga (champion)
David Ferrer (semifinals)
Marcel Granollers (first round)
Guillermo García López (quarterfinals)
Jérémy Chardy (final)
Iván Navarro (first round)
Kristof Vliegen (quarterfinals)
Marcos Baghdatis (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||
| 5 | 4 | 65 | |||||||||||
| 5 | 1 | 711 | 77 | ||||||||||
| 2 | 6 | 69 | 64 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 63 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 1 | 6 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 77 | Q | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 63 | WC | 77 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 77 | Q | 63 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 63 | 5 | 1 | 711 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 69 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | WC | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Every player received a bye into the second round, so the first round has been omitted.
Seeds
Sébastien de Chaunac (qualified)
Nathan Thompson (second round)
Denys Molchanov (qualifying competition)
Marco Chiudinelli (qualified)
Wesley Moodie (second round, retired)
Benjamin Janse van Rensburg (second round)
Hendrik Coertzen (second round)
Horia Tecău (qualifying competition)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| Second round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||
| 3 | 77 | 3 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 3r | |||||||||||
Second qualifier
| Second round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 6 | 64 | ||||||||||
| 6 | 3 | 77 | |||||||||||
| 3 | 6 | 77 | |||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 61 | ||||||||||
Third qualifier
| Second round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | |||||||||||
| 2 | 63 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | |||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | |||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 62 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | |||||||||||
| 8 | 3 | 62 | |||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||