2013 FIFA Confederations Cup squads

Wikipedia

The following is a list of squads for each nation who competed at the 2013 FIFA Confederations Cup in Brazil from 15 to 30 June 2013, as a prelude to the 2014 FIFA World Cup. Each squad consisted of 23 players, three of which had to be goalkeepers. Replacement of injured players was permitted until 24 hours before the team's game. Players marked (c) were named as captain for their national team.[1]

Group A

Brazil

Head coach: Luiz Felipe Scolari

Scolari named his 23-man squad on 14 May 2013.[2]

On 7 June, Leandro Damião withdrew from the squad with a thigh injury and was replaced by .[3]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Jefferson (1983-01-02)2 January 1983 (aged 30) 7 0 Brazilian Football Confederation Botafogo
2 2DF Dani Alves (1983-05-06)6 May 1983 (aged 30) 64 5 Royal Spanish Football Federation Barcelona
3 2DF Thiago Silva (c) (1984-09-22)22 September 1984 (aged 28) 34 1 French Football Federation Paris Saint-Germain
4 2DF David Luiz (1987-04-22)22 April 1987 (aged 26) 23 0 The Football Association Chelsea
5 3MF Fernando (1992-03-03)3 March 1992 (aged 21) 6 0 Brazilian Football Confederation Grêmio[a]
6 2DF Marcelo (1988-05-12)12 May 1988 (aged 25) 20 4 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
7 3MF Lucas Moura (1992-08-13)13 August 1992 (aged 20) 25 4 French Football Federation Paris Saint-Germain
8 3MF Hernanes (1985-05-29)29 May 1985 (aged 28) 12 2 Italian Football Federation Lazio
9 4FW Fred (1983-10-03)3 October 1983 (aged 29) 24 11 Brazilian Football Confederation Fluminense
10 4FW Neymar (1992-02-05)5 February 1992 (aged 21) 34 20 Brazilian Football Confederation Santos[b]
11 3MF Oscar (1991-09-09)9 September 1991 (aged 21) 17 6 The Football Association Chelsea
12 1GK Júlio César (1979-09-03)3 September 1979 (aged 33) 69 0 The Football Association Queens Park Rangers
13 2DF Dante (1983-10-18)18 October 1983 (aged 29) 3 0 German Football Association Bayern Munich
14 2DF Filipe Luís (1985-08-09)9 August 1985 (aged 27) 4 0 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
15 3MF Jean (1986-06-24)24 June 1986 (aged 26) 5 0 Brazilian Football Confederation Fluminense
16 2DF Réver (1985-01-04)4 January 1985 (aged 28) 8 1 Brazilian Football Confederation Atlético Mineiro
17 3MF Luiz Gustavo (1987-07-23)23 July 1987 (aged 25) 5 0 German Football Association Bayern Munich
18 3MF Paulinho (1988-07-25)25 July 1988 (aged 24) 13 3 Brazilian Football Confederation Corinthians
19 4FW Hulk (1986-07-25)25 July 1986 (aged 26) 22 7 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
20 3MF Bernard (1992-09-08)8 September 1992 (aged 20) 3 0 Brazilian Football Confederation Atlético Mineiro
21 4FW (1987-03-20)20 March 1987 (aged 26) 4 0 Brazilian Football Confederation Atlético Mineiro
22 1GK Diego Cavalieri (1982-12-01)1 December 1982 (aged 30) 2 0 Brazilian Football Confederation Fluminense
23 3MF Jádson (1983-10-05)5 October 1983 (aged 29) 7 1 Brazilian Football Confederation São Paulo

Japan

Head coach: Italy Alberto Zaccheroni

Zaccheroni announced his 23-man squad on 5 June 2013.[4]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Eiji Kawashima (1983-03-20)20 March 1983 (aged 30) 45 0 Royal Belgian Football Association Standard Liège
2 2DF Masahiko Inoha (1985-08-28)28 August 1985 (aged 27) 19 1 Japan Football Association Júbilo Iwata
3 2DF Gōtoku Sakai (1991-03-14)14 March 1991 (aged 22) 5 0 German Football Association VfB Stuttgart
4 3MF Keisuke Honda (1986-06-13)13 June 1986 (aged 27) 42 14 Russian Football Union CSKA Moscow
5 2DF Yuto Nagatomo (1986-09-12)12 September 1986 (aged 26) 58 3 Italian Football Federation Internazionale
6 2DF Atsuto Uchida (1988-03-27)27 March 1988 (aged 25) 57 1 German Football Association Schalke 04
7 3MF Yasuhito Endō (1980-01-28)28 January 1980 (aged 33) 130 10 Japan Football Association Gamba Osaka
8 4FW Hiroshi Kiyotake (1989-11-12)12 November 1989 (aged 23) 17 1 German Football Association 1. FC Nürnberg
9 4FW Shinji Okazaki (1986-04-16)16 April 1986 (aged 27) 63 33 German Football Association VfB Stuttgart
10 4FW Shinji Kagawa (1989-03-17)17 March 1989 (aged 24) 43 13 The Football Association Manchester United
11 4FW Mike Havenaar (1987-05-20)20 May 1987 (aged 26) 14 4 Royal Dutch Football Association Vitesse
12 1GK Shusaku Nishikawa (1986-06-18)18 June 1986 (aged 26) 8 0 Japan Football Association Sanfrecce Hiroshima
13 3MF Hajime Hosogai (1986-06-10)10 June 1986 (aged 27) 21 1 German Football Association Bayer Leverkusen
14 3MF Kengo Nakamura (1980-10-31)31 October 1980 (aged 32) 66 6 Japan Football Association Kawasaki Frontale
15 2DF Yasuyuki Konno (1983-01-25)25 January 1983 (aged 30) 68 1 Japan Football Association Gamba Osaka
16 2DF Yuzo Kurihara (1983-09-18)18 September 1983 (aged 29) 16 2 Japan Football Association Yokohama F. Marinos
17 3MF Makoto Hasebe (c) (1984-01-18)18 January 1984 (aged 29) 68 2 German Football Association VfL Wolfsburg
18 4FW Ryoichi Maeda (1981-10-09)9 October 1981 (aged 31) 30 10 Japan Football Association Júbilo Iwata
19 4FW Takashi Inui (1988-06-02)2 June 1988 (aged 25) 10 0 German Football Association Eintracht Frankfurt
20 3MF Hideto Takahashi (1987-10-17)17 October 1987 (aged 25) 5 0 Japan Football Association FC Tokyo
21 2DF Hiroki Sakai (1990-04-12)12 April 1990 (aged 23) 10 0 German Football Association Hannover 96
22 2DF Maya Yoshida (1988-08-24)24 August 1988 (aged 24) 27 2 The Football Association Southampton
23 1GK Shūichi Gonda (1989-03-03)3 March 1989 (aged 24) 1 0 Japan Football Association FC Tokyo

Mexico

Head coach: José Manuel de la Torre

De la Torre named his 23-man squad on 20 May 2013.[5]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Guillermo Ochoa (1985-07-13)13 July 1985 (aged 27) 52 0 French Football Federation Ajaccio
2 2DF Francisco Rodríguez (c) (1981-10-20)20 October 1981 (aged 31) 80 1 Mexican Football Federation América
3 2DF Carlos Salcido (1980-04-02)2 April 1980 (aged 33) 113 10 Mexican Football Federation UANL
4 2DF Diego Reyes (1992-09-19)19 September 1992 (aged 20) 5 0 Mexican Football Federation América[c]
5 3MF Jesús Molina (1988-03-29)29 March 1988 (aged 25) 7 0 Mexican Football Federation América
6 3MF Gerardo Torrado (1979-04-30)30 April 1979 (aged 34) 139 6 Mexican Football Federation Cruz Azul
7 3MF Pablo Barrera (1987-06-21)21 June 1987 (aged 25) 53 6 Mexican Football Federation Cruz Azul
8 3MF Ángel Reyna (1984-09-19)19 September 1984 (aged 28) 21 1 Mexican Football Federation Pachuca
9 4FW Aldo de Nigris (1983-07-22)22 July 1983 (aged 29) 22 9 Mexican Football Federation Monterrey[d]
10 4FW Giovani dos Santos (1989-05-11)11 May 1989 (aged 24) 62 14 Royal Spanish Football Federation Mallorca
11 3MF Javier Aquino (1990-02-11)11 February 1990 (aged 23) 15 0 Royal Spanish Football Federation Villarreal
12 1GK Jesús Corona (1981-01-26)26 January 1981 (aged 32) 23 0 Mexican Football Federation Cruz Azul
13 2DF Severo Meza (1986-07-09)9 July 1986 (aged 26) 12 0 Mexican Football Federation Monterrey
14 4FW Javier Hernández (1988-06-01)1 June 1988 (aged 25) 47 32 The Football Association Manchester United
15 2DF Héctor Moreno (1988-01-17)17 January 1988 (aged 25) 41 1 Royal Spanish Football Federation Espanyol
16 3MF Héctor Herrera (1990-04-19)19 April 1990 (aged 23) 6 0 Mexican Football Federation Pachuca
17 3MF Jesús Zavala (1987-07-21)21 July 1987 (aged 25) 19 2 Mexican Football Federation Monterrey
18 3MF Andrés Guardado (1986-09-28)28 September 1986 (aged 26) 91 14 Royal Spanish Football Federation Valencia
19 4FW Raúl Jiménez (1991-05-05)5 May 1991 (aged 22) 5 0 Mexican Football Federation América
20 2DF Jorge Torres Nilo (1988-01-16)16 January 1988 (aged 25) 32 1 Mexican Football Federation UANL
21 2DF Hiram Mier (1989-08-25)25 August 1989 (aged 23) 5 0 Mexican Football Federation Monterrey
22 2DF Gerardo Flores (1986-02-05)5 February 1986 (aged 27) 5 0 Mexican Football Federation Cruz Azul
23 1GK Alfredo Talavera (1982-09-18)18 September 1982 (aged 30) 11 0 Mexican Football Federation Toluca

Italy

Head coach: Cesare Prandelli

Prandelli named his 23-man squad on 3 June 2013.[6]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Gianluigi Buffon (c) (1978-01-28)28 January 1978 (aged 35) 128 0 Italian Football Federation Juventus
2 2DF Christian Maggio (1982-02-11)11 February 1982 (aged 31) 24 0 Italian Football Federation Napoli
3 2DF Giorgio Chiellini (1984-08-14)14 August 1984 (aged 28) 57 2 Italian Football Federation Juventus
4 2DF Davide Astori (1987-01-07)7 January 1987 (aged 26) 3 0 Italian Football Federation Cagliari
5 2DF Mattia De Sciglio (1992-10-20)20 October 1992 (aged 20) 3 0 Italian Football Federation Milan
6 3MF Antonio Candreva (1987-02-28)28 February 1987 (aged 26) 7 0 Italian Football Federation Lazio
7 3MF Alberto Aquilani (1984-07-07)7 July 1984 (aged 28) 23 4 Italian Football Federation Fiorentina
8 3MF Claudio Marchisio (1986-01-19)19 January 1986 (aged 27) 32 1 Italian Football Federation Juventus
9 4FW Mario Balotelli (1990-08-12)12 August 1990 (aged 22) 20 8 Italian Football Federation Milan
10 4FW Sebastian Giovinco (1987-01-26)26 January 1987 (aged 26) 14 0 Italian Football Federation Juventus
11 4FW Alberto Gilardino (1982-07-05)5 July 1982 (aged 30) 51 18 Italian Football Federation Bologna
12 1GK Salvatore Sirigu (1987-01-12)12 January 1987 (aged 26) 5 0 French Football Federation Paris Saint-Germain
13 1GK Federico Marchetti (1983-02-07)7 February 1983 (aged 30) 8 0 Italian Football Federation Lazio
14 4FW Stephan El Shaarawy (1992-10-27)27 October 1992 (aged 20) 6 1 Italian Football Federation Milan
15 2DF Andrea Barzagli (1981-05-08)8 May 1981 (aged 32) 41 0 Italian Football Federation Juventus
16 3MF Daniele De Rossi (1983-07-24)24 July 1983 (aged 29) 84 14 Italian Football Federation Roma
17 4FW Alessio Cerci (1987-07-23)23 July 1987 (aged 25) 3 0 Italian Football Federation Torino
18 3MF Riccardo Montolivo (1985-01-18)18 January 1985 (aged 28) 43 2 Italian Football Federation Milan
19 2DF Leonardo Bonucci (1987-05-01)1 May 1987 (aged 26) 26 2 Italian Football Federation Juventus
20 2DF Ignazio Abate (1986-11-12)12 November 1986 (aged 26) 10 0 Italian Football Federation Milan
21 3MF Andrea Pirlo (1979-05-19)19 May 1979 (aged 34) 98 12 Italian Football Federation Juventus
22 3MF Emanuele Giaccherini (1985-05-05)5 May 1985 (aged 28) 8 0 Italian Football Federation Juventus
23 3MF Alessandro Diamanti (1983-05-02)2 May 1983 (aged 30) 11 0 Italian Football Federation Bologna

Group B

Spain

Head coach: Vicente del Bosque

Del Bosque named his 23-man squad on 2 June 2013.[7]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Iker Casillas (c) (1981-05-20)20 May 1981 (aged 32) 145 0 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
2 2DF Raúl Albiol (1985-09-04)4 September 1985 (aged 27) 39 0 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
3 2DF Gerard Piqué (1987-02-02)2 February 1987 (aged 26) 51 4 Royal Spanish Football Federation Barcelona
4 3MF Javi Martínez (1988-09-02)2 September 1988 (aged 24) 9 0 German Football Association Bayern Munich
5 2DF César Azpilicueta (1989-08-28)28 August 1989 (aged 23) 2 0 The Football Association Chelsea
6 3MF Andrés Iniesta (1984-05-11)11 May 1984 (aged 29) 80 11 Royal Spanish Football Federation Barcelona
7 4FW David Villa (1981-12-03)3 December 1981 (aged 31) 88 53 Royal Spanish Football Federation Barcelona
8 3MF Xavi (1980-01-25)25 January 1980 (aged 33) 120 12 Royal Spanish Football Federation Barcelona
9 4FW Fernando Torres (1984-03-20)20 March 1984 (aged 29) 101 31 The Football Association Chelsea
10 3MF Cesc Fàbregas (1987-05-04)4 May 1987 (aged 26) 79 13 Royal Spanish Football Federation Barcelona
11 4FW Pedro (1987-07-28)28 July 1987 (aged 25) 26 12 Royal Spanish Football Federation Barcelona
12 1GK Víctor Valdés (1982-01-14)14 January 1982 (aged 31) 13 0 Royal Spanish Football Federation Barcelona
13 3MF Juan Mata (1988-04-28)28 April 1988 (aged 25) 25 7 The Football Association Chelsea
14 4FW Roberto Soldado (1985-05-27)27 May 1985 (aged 28) 8 4 Royal Spanish Football Federation Valencia
15 2DF Sergio Ramos (1986-03-30)30 March 1986 (aged 27) 102 9 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
16 3MF Sergio Busquets (1988-07-16)16 July 1988 (aged 24) 54 0 Royal Spanish Football Federation Barcelona
17 2DF Álvaro Arbeloa (1983-01-17)17 January 1983 (aged 30) 47 0 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
18 2DF Jordi Alba (1989-03-21)21 March 1989 (aged 24) 17 2 Royal Spanish Football Federation Barcelona
19 2DF Nacho Monreal (1986-02-26)26 February 1986 (aged 27) 12 0 The Football Association Arsenal
20 3MF Santi Cazorla (1984-12-13)13 December 1984 (aged 28) 53 9 The Football Association Arsenal
21 3MF David Silva (1986-01-08)8 January 1986 (aged 27) 70 18 The Football Association Manchester City
22 3MF Jesús Navas (1985-11-21)21 November 1985 (aged 27) 23 2 Royal Spanish Football Federation Sevilla[e]
23 1GK Pepe Reina (1982-08-31)31 August 1982 (aged 30) 26 0 The Football Association Liverpool

Uruguay

Head coach: Óscar Tabárez

Tabárez named his 23-man squad on 4 June 2013.[8]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Fernando Muslera (1986-06-16)16 June 1986 (aged 26) 44 0 Turkish Football Federation Galatasaray
2 2DF Diego Lugano (c) (1980-11-02)2 November 1980 (aged 32) 79 8 Royal Spanish Football Federation Málaga
3 2DF Diego Godín (1986-02-16)16 February 1986 (aged 27) 64 3 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
4 2DF Sebastián Coates (1990-10-07)7 October 1990 (aged 22) 9 1 The Football Association Liverpool
5 3MF Walter Gargano (1984-07-27)27 July 1984 (aged 28) 50 1 Italian Football Federation Internazionale
6 3MF Álvaro Pereira (1985-11-28)28 November 1985 (aged 27) 47 5 Italian Football Federation Internazionale
7 3MF Cristian Rodríguez (1985-09-30)30 September 1985 (aged 27) 57 6 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
8 3MF Sebastián Eguren (1981-01-08)8 January 1981 (aged 32) 50 7 Paraguayan Football Association Libertad
9 4FW Luis Suárez (1987-01-24)24 January 1987 (aged 26) 63 31 The Football Association Liverpool
10 4FW Diego Forlán (1979-05-19)19 May 1979 (aged 34) 96 33 Brazilian Football Confederation Internacional
11 4FW Abel Hernández (1990-08-08)8 August 1990 (aged 22) 8 3 Italian Football Federation Palermo
12 1GK Juan Castillo (1978-04-17)17 April 1978 (aged 35) 13 0 Uruguayan Football Association Danubio
13 2DF Matías Aguirregaray (1989-04-01)1 April 1989 (aged 24) 3 0 Uruguayan Football Association Peñarol
14 3MF Nicolás Lodeiro (1989-03-21)21 March 1989 (aged 24) 17 1 Brazilian Football Confederation Botafogo
15 3MF Diego Pérez (1980-05-18)18 May 1980 (aged 33) 82 1 Italian Football Federation Bologna
16 2DF Maxi Pereira (1984-06-08)8 June 1984 (aged 29) 74 2 Portuguese Football Federation Benfica
17 3MF Egidio Arévalo Ríos (1982-09-27)27 September 1982 (aged 30) 42 0 Italian Football Federation Palermo
18 4FW Gastón Ramírez (1990-12-02)2 December 1990 (aged 22) 16 0 The Football Association Southampton
19 2DF Andrés Scotti (1975-12-14)14 December 1975 (aged 37) 37 1 Uruguayan Football Association Nacional
20 3MF Álvaro González (1984-10-29)29 October 1984 (aged 28) 33 1 Italian Football Federation Lazio
21 4FW Edinson Cavani (1987-02-14)14 February 1987 (aged 26) 48 13 Italian Football Federation Napoli
22 2DF Martín Cáceres (1987-04-07)7 April 1987 (aged 26) 45 1 Italian Football Federation Juventus
23 1GK Martín Silva (1983-03-25)25 March 1983 (aged 30) 1 0 Paraguayan Football Association Olimpia

Tahiti

Head coach: Eddy Etaeta

Etaeta named his 23-man squad on 24 May 2013.[9]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Mikaël Roche (1982-12-24)24 December 1982 (aged 30) 6 0 Tahitian Football Federation AS Dragon
2 4FW Alvin Tehau (1989-04-10)10 April 1989 (aged 24) 16 6 Tahitian Football Federation AS Tefana
3 4FW Marama Vahirua (1980-05-12)12 May 1980 (aged 33) 0 0 French Football Federation Nancy[f]
4 2DF Teheivarii Ludivion (1989-07-01)1 July 1989 (aged 23) 15 1 Tahitian Football Federation AS Tefana
5 2DF Tamatoa Wagemann (1980-03-18)18 March 1980 (aged 33) 6 0 Tahitian Football Federation AS Dragon
6 3MF Henri Caroine (1981-09-07)7 September 1981 (aged 31) 6 0 Tahitian Football Federation AS Dragon
7 3MF Heimano Bourebare (1989-05-15)15 May 1989 (aged 24) 12 1 Tahitian Football Federation AS Tefana
8 2DF Stephane Faatiarau (1990-03-13)13 March 1990 (aged 23) 11 1 Tahitian Football Federation AS Tefana
9 4FW Teaonui Tehau (1992-09-01)1 September 1992 (aged 20) 16 8 Tahitian Football Federation AS Dragon
10 2DF Nicolas Vallar (c) (1983-10-22)22 October 1983 (aged 29) 12 3 Tahitian Football Federation AS Dragon
11 4FW Stanley Atani (1990-01-27)27 January 1990 (aged 23) 15 5 Tahitian Football Federation AS Tefana
12 2DF Edson Lemaire (1990-10-31)31 October 1990 (aged 22) 3 0 Tahitian Football Federation AS Dragon
13 4FW Steevy Chong Hue (1990-01-26)26 January 1990 (aged 23) 19 7 Tahitian Football Federation AS Dragon
14 3MF Rainui Aroita (1994-01-25)25 January 1994 (aged 19) 1 0 Tahitian Football Federation AS Tamarii Faa'a
15 3MF Lorenzo Tehau (1989-04-10)10 April 1989 (aged 24) 18 7 Tahitian Football Federation AS Tefana
16 4FW Ricky Aitamai (1991-12-22)22 December 1991 (aged 21) 1 0 Tahitian Football Federation AS Vénus
17 3MF Jonathan Tehau (1988-01-09)9 January 1988 (aged 25) 22 4 Tahitian Football Federation AS Tamarii Faa'a
18 3MF Yohann Tihoni (1994-07-20)20 July 1994 (aged 18) 1 0 Tahitian Football Federation AS Roniu
19 2DF Vincent Simon (1983-09-28)28 September 1983 (aged 29) 21 1 Tahitian Football Federation AS Dragon
20 2DF Yannick Vero (1990-02-28)28 February 1990 (aged 23) 5 0 Tahitian Football Federation AS Dragon
21 4FW Samuel Hnanyine (1984-03-01)1 March 1984 (aged 29) 1 1 Tahitian Football Federation AS Dragon
22 1GK Gilbert Meriel (1986-11-11)11 November 1986 (aged 26) 3 0 Tahitian Football Federation AS Tefana
23 1GK Xavier Samin (1978-01-01)1 January 1978 (aged 35) 28 0 Tahitian Football Federation AS Dragon

Nigeria

Head coach: Stephen Keshi

Keshi named his 23-man squad on 7 June 2013.[10]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Vincent Enyeama (c) (1982-08-29)29 August 1982 (aged 30) 78 0 Israel Football Association Maccabi Tel Aviv
2 2DF Godfrey Oboabona (1990-08-16)16 August 1990 (aged 22) 19 0 Nigeria Football Federation Sunshine Stars
3 2DF Elderson Echiéjilé (1988-01-20)20 January 1988 (aged 25) 27 1 Portuguese Football Federation Braga
4 3MF John Ogu (1988-04-20)20 April 1988 (aged 25) 2 0 Portuguese Football Federation Académica de Coimbra
5 2DF Efe Ambrose (1988-10-18)18 October 1988 (aged 24) 22 1 Scottish Football Association Celtic
6 2DF Azubuike Egwuekwe (1988-11-28)28 November 1988 (aged 24) 12 0 Nigeria Football Federation Warri Wolves
7 4FW Ahmed Musa (1992-10-14)14 October 1992 (aged 20) 26 4 Russian Football Union CSKA Moscow
8 4FW Brown Ideye (1988-10-10)10 October 1988 (aged 24) 14 2 Ukrainian Association of Football Dynamo Kyiv
9 4FW Joseph Akpala (1986-08-24)24 August 1986 (aged 26) 5 1 German Football Association Werder Bremen
10 3MF Mikel John Obi (1987-04-22)22 April 1987 (aged 26) 46 3 The Football Association Chelsea
11 4FW Mohammed Gambo (1988-03-10)10 March 1988 (aged 25) 0 0 Nigeria Football Federation Kano Pillars
12 2DF Solomon Kwambe (1993-09-30)30 September 1993 (aged 19) 3 0 Nigeria Football Federation Sunshine Stars
13 3MF Fegor Ogude (1987-07-29)29 July 1987 (aged 25) 11 0 Norwegian Football Federation Vålerenga
14 4FW Anthony Ujah (1990-10-14)14 October 1990 (aged 22) 1 0 German Football Association 1. FC Köln
15 3MF Michael Babatunde (1992-12-24)24 December 1992 (aged 20) 1 0 Ukrainian Association of Football Kryvbas
16 1GK Austin Ejide (1984-04-08)8 April 1984 (aged 29) 24 0 Israel Football Association Hapoel Be'er Sheva
17 3MF Ogenyi Onazi (1992-12-25)25 December 1992 (aged 20) 9 1 Italian Football Federation Lazio
18 3MF Emeka Eze (1992-12-22)22 December 1992 (aged 20) 1 0 Nigeria Football Federation Enugu Rangers
19 3MF Sunday Mba (1988-11-28)28 November 1988 (aged 24) 11 5 Nigeria Football Federation Enugu Rangers
20 4FW Nnamdi Oduamadi (1990-10-17)17 October 1990 (aged 22) 3 1 Italian Football Federation Varese
21 2DF Francis Benjamin (1993-06-20)20 June 1993 (aged 19) 1 0 Nigeria Football Federation Heartland
22 2DF Kenneth Omeruo (1993-10-17)17 October 1993 (aged 19) 8 0 Royal Dutch Football Association ADO Den Haag
23 1GK Chigozie Agbim (1984-11-28)28 November 1984 (aged 28) 5 0 Nigeria Football Federation Enugu Rangers

Player representation

By club nationality

PlayersCountries
35Italy Italy
25Spain Spain
22French Polynesia Tahiti
19England England
17Mexico Mexico
13Germany Germany
12Brazil Brazil
9Japan Japan
8Nigeria Nigeria
5France France
3Portugal Portugal, Russia Russia, Uruguay Uruguay
2Israel Israel, Netherlands Netherlands, Paraguay Paraguay, Ukraine Ukraine
1Belgium Belgium, Norway Norway, Turkey Turkey, Scotland Scotland

Nations in italics are not represented by their national teams in the finals.

By representatives of domestic league

National SquadNo.
 Brazil10
 Italy22
 Japan9
 Mexico17
 Nigeria8
 Spain15
 Tahiti22
 Uruguay3

Notes

  1. Fernando joined Shakhtar Donetsk after the tournament.
  2. Neymar joined Barcelona after the tournament.
  3. Diego Reyes joined Porto after the tournament.
  4. Aldo de Nigris joined Guadalajara after the tournament.
  5. Jesús Navas joined Manchester City after the tournament.
  6. Marama Vahirua was on loan at Panthrakikos.

References

  1. "Official Squad Lists" (PDF). FIFA. 7 June 2013. Archived from the original (PDF) on 12 June 2013. Retrieved 7 June 2013.
  2. "Felipão convocou os 23 jogadores para a Copa das Confederações" [Scolari called on 23 players for the FIFA Confederations Cup] (in Portuguese). CBF. 14 May 2013. Archived from the original on 7 June 2013. Retrieved 17 May 2013.
  3. "Médico da Seleção Brasileira confirma corte de Leandro Damião" [Brazilian national team doctor confirms Leandro Damião is out] (in Portuguese). Terra. 7 June 2013. Retrieved 7 June 2013.
  4. Japan squad for Confederations Cup announced, Japan Football Association, 5 June 2013
  5. "Convocatoria de la Selección Mayor" [Called up for the major selection] (in Spanish). femexfut. 20 May 2013. Archived from the original on 8 June 2013. Retrieved 20 May 2013.
  6. "Barzagli in as Prandelli names Confeds squad". FIFA. 4 June 2013. Archived from the original on 9 June 2013. Retrieved 3 June 2013.
  7. "Del Bosque names squad, explains decisions". FIFA. Archived from the original on 7 June 2013. Retrieved 29 May 2013.
  8. "LOS 23 CELESTES DE LA COPA CONFEDERACIONES". Tenfield Digital. Archived from the original on 7 July 2013. Retrieved 4 June 2013.
  9. "La liste des 23 Toa Aito pour le Brésil" [List of the 23 Toa Aito for Brasil] (in French). FTF. 24 May 2013. Retrieved 24 May 2013.
  10. "Nigeria make nine changes in squad for Confederations Cup". Yahoo sport. Archived from the original on 10 June 2013. Retrieved 7 June 2013.