| Singles | |
|---|---|
| 2015 German Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 7–5, 7–5 |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
Leonardo Mayer was the defending champion, but chose not to participate this year.
Rafael Nadal won the title, defeating Fabio Fognini in the final 7–5, 7–5.
Seeds
Rafael Nadal (champion)
Tommy Robredo (second round)
Roberto Bautista Agut (second round)
Andreas Seppi (semifinals)
Pablo Cuevas (quarterfinals)
Juan Mónaco (second round)
Guillermo García-López (first round, retired)
Fabio Fognini (final)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1/WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1/WC | 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | 5 | 5 | |||||||||||
| 8 | 6 | 77 | |||||||||||
| Q | 2 | 62 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1/WC | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 1/WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | 1/WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | WC | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 2 | 4 | w/o | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | WC | 1 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 63 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 6 | Q | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 4 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Lucas Pouille (qualified)
Marco Cecchinato (first round)
Damir Džumhur (first round)
Albert Montañés (qualified)
Matthias Bachinger (first round)
Jan-Lennard Struff (first round)
Taro Daniel (qualified)
Daniel Muñoz de la Nava (first round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Second round | ||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | ||||||||||||
| 2 | 3 | 63 | |||||||||||
| WC | 6 | 77 | |||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | ||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| WC | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
| WC | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||