| V NACAC Championships | |
|---|---|
| Dates | 15–17 August 2025 |
| Host city | Freeport, Bahamas |
| Venue | Grand Bahama Sports Complex |
| Level | Senior |
| Events | 39 |
| Participation | 316 athletes from 28 nations |
The 2025 North American, Central American and Caribbean Championships was a regional track and field competition held in Freeport, The Bahamas. Originally scheduled for 7–9 June 2024, it was later rescheduled to 15–17 August 2025. It was the fifth edition of a senior track and field championship for the NACAC region, held three years after the 2022 NACAC Championships.[1][2]
Medal summary
Men
Women
Mixed
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 400 metres relay | Bovel McPherson Leah Anderson Zandrian Barnes Stacey Williams | 3:11.10 CR, NR | Gregory Seymour Katrina Seymour-Stamps Andrew Styles Javonya Valcourt | 3:18.93 | Desean Boyce Sakena Massiah Raheem Taitt-Best Tia-Adana Belle | 3:20.80 NR |
Medal table
* Host nation (Bahamas)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 7 | 37 | |
| 2 | 10 | 7 | 8 | 25 | |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (16 entries) | 39 | 39 | 39 | 117 | |
Participating nations
According to an unofficial count, 316 athletes from 28 countries participated.
Anguilla (1)
Antigua and Barbuda (5)
Aruba (1)
Bahamas (33)
Barbados (12)
Bermuda (5)
British Virgin Islands (7
Canada (28)
Cayman Islands (2)
Costa Rica (3)
Cuba (7)
Dominica (2)
Dominican Republic (12)
Grenada (10)
Guatemala (10)
Haiti (4)
Honduras (3)
Jamaica (39)
Mexico (21)
Montserrat (3)
Puerto Rico (23)
Saint Lucia (5)
Saint Vincent and the Grenadines (6)
El Salvador (5)
Trinidad and Tobago (13)
Turks and Caicos Islands (5)
United States (48)
United States Virgin Islands (3)
Schedule
| 15 August | |
|---|---|
| EST Time | Track Events |
| 09:00 a.m. | Men's 100m Preliminaries |
| 09:30 a.m. | Men's 100m (Decathlon) |
| 09:55 a.m. | Women's 400m Hurdles Semi-finals |
| 10:10 a.m. | Men's 400m Hurdles Semi-finals |
| 10:35 a.m. | Women's 100m Hurdles Semi-finals |
| 10:50 a.m. | Men's 110m Hurdles Semi-finals |
| 11:10 a.m. | Women's 400m Semi-finals |
| 11:30 a.m. | Men's 400m Semi-finals |
| 11:50 a.m. | Women's 100m Semi-finals |
| 12:00 p.m. | Men's 100m Semi-finals |
| 06:15 p.m. | Men's 800m Semi-finals |
| 06:30 p.m. | Women's 100m Hurdles Final |
| 06:45 p.m. | Men's 110m Hurdles Final |
| 07:00 p.m. | Men's 400m (Decathlon) |
| 07:25 p.m. | Men's 5000m Final |
| 07:45 p.m. | Women's 10000m Final |
| 08:30 p.m. | Women's 100m Final |
| 08:40 p.m. | Men's 100m Final |
| EST Time | Field Events |
| 09:05 a.m. | Men's Discus Final |
| 10:05 a.m. | Men's Long jump (Decathlon) |
| 11:00 a.m. | Men's Shot put (Decathlon) |
| 05:25 p.m. | Men's High jump (Decathlon) |
| 05:30 p.m. | Women's Long jump Final |
| 05:35 p.m. | Men's Hammer throw Final |
| 05:50 p.m. | Men's Shot put Final |
| 16 August | |
| EST Time | Track Events |
| 06:30 a.m. | Men's/Women's 20km Race-Walk Final |
| 09:00 a.m. | Men's 200m Preliminaries |
| 09:15 a.m. | Men's 110m Hurdles (Decathlon) |
| 11:15 a.m. | Women's 200m Semi-finals |
| 11:30 a.m. | Men's 200m Semi-finals |
| 04:15 p.m. | Men's 4 x 100m relay Semi-finals |
| 06:00 p.m. | Women's 400m Hurdles Final |
| 06:10 p.m. | Men's 400m Hurdles Final |
| 06:28 p.m. | Women's 800m Final |
| 06:35 p.m. | Men's 800m Final |
| 06:58 p.m. | Women's 200m Final |
| 07:05 p.m. | Men's 200m Final |
| 07:35 p.m. | Men's 1500m (Decathlon) |
| 07:50 p.m. | Women's 1500m Final |
| 08:05 p.m. | Men's 1500m Final |
| 08:25 p.m. | Mixed 4 x 400m relay Final |
| 08:45 p.m. | Mixed 4 x 100m relay Final |
| EST Time | Field Events |
| 09:15 a.m. | Men's Long jump Final |
| 09:50 a.m. | Men's Discus (Decathlon) |
| 10:55 a.m. | Men's Pole Vault (Decathlon) |
| 11:00 a.m. | Women's Discus Final |
| 04:30 p.m. | Women's Hammer throw Final |
| 05:40 p.m. | Women's High jump Final |
| 05:55 p.m. | Men's Triple jump Final |
| 06:00 p.m. | Men's Javelin (Decathlon) |
| 07:30 p.m. | Women's Javelin Final |
| 17 August | |
| EST Time | Track Events |
| 05:40 p.m. | Women's 400m Final |
| 05:50 p.m. | Men's 400m Final |
| 06:00 p.m. | Women's 3000m Steeplechase Final |
| 06:15 p.m. | Men's 3000m Steeplechase Final |
| 06:50 p.m. | Women's 5000m Final |
| 07:30 p.m. | Women's 4 x 400m relay Final |
| 07:40 p.m. | Men's 4 x 400m relay Final |
| 08:00 p.m. | Women's 4 x 100m relay Final |
| 08:15 p.m. | Men's 4 x 100m relay Final |
| EST Time | Field Events |
| 04:30 p.m. | Men's Javelin Final |
| 05:10 p.m. | Men's High jump Final |
| 05:15 p.m. | Women's Shot put Final |
| 06:15 p.m. | Women's Triple jump Final |