| Year |
Edition |
Venue |
| M | W |
| 1957 | 1 | | Tehran, Iran |
| 1964 | 2 | | Tokyo, Japan |
| 1965 | 3 | | Tehran, Iran |
| 1971 | 4 | | Manila, Philippines |
| 1973 | | | Tel Aviv, Israel |
| 1974[a] | | | Tehran, Iran |
| 1976 | 8 | | Bangkok, Thailand |
| 1977 | 9 | | Baghdad, Iraq |
| 1978[a] | 10 | | Bangkok, Thailand |
| 1979 | 11 | | Tokyo, Japan |
| 1980 | 12 | | Seoul, South Korea |
| 1981 | 13 | | Nagoya, Japan |
| 1982[a] | 14 | | New Delhi, India |
| 1983 | 15 | | Damascus, Syria |
| 1984 | 16 | | Tabriz, Iran |
| 1985 | 17 | | Jiangxi, China |
| 1986[a] | 18 | | Seoul, South Korea |
| 1987 | 19 | | Ageo, Japan |
| 1988 | 20 | | Shilong, China |
| 1 | Jakarta, Indonesia |
| 1989 | 21 | | Tehran, Iran |
| 2 | Shanghai, China |
| 1990[a] | 22 | 3 | Beijing, China |
| 1991 | 23 | | Kamisu, Japan |
| 4 | Manado, Indonesia |
| 1992 | 24 | | Fuzhou, China |
| 5 | Chiang Mai, Thailand |
| 1993 | 25 | | Tabriz, Iran |
| 6 | Shilong, China |
| 1994[a] | 26 | 7 | Hiroshima, Japan |
| 1995 | 27 | 8 | Busan, South Korea |
| 1996 | 28 | 9 | Yachiyo, Japan |
| 1997 | 29 | 10 | Yangzhou, China |
| 1998[a] | 30 | 11 | Bangkok, Thailand |
|
| Year |
Edition |
Venue |
| M | W |
| 1999 | 31 | 12 | Wuhan, China |
| 2000 | 32 | 13 | Osaka, Japan |
| 2001 | 33 | 14 | Jeonju, South Korea |
| 2002[a] | 34 | 15 | Busan, South Korea |
| 2003 | 35 | 16 | Qinhuangdao, China |
| 2004 | 36 | 17 | Almaty, Kazakhstan |
| 2005 | 37 | 18 | Dubai, United Arab Emirates |
| 2007 | 38 | 19 | Tai'an, China |
| 2008 | 39 | 20 | Kanazawa, Japan |
| 2009 | 40 | 21 | Taldykorgan, Kazakhstan |
| 2010[a] | 41 | 22 | Guangzhou, China |
| 2011 | 42 | 23 | Tongling, China |
| 2012 | 43 | 24 | Pyeongtaek, South Korea |
| 2013 | 44 | 25 | Astana, Kazakhstan |
| 2015 | 45 | 26 | Phuket, Thailand |
| 2016 | 46 | 27 | Tashkent, Uzbekistan |
| 2017 | 47 | 28 | Ashgabat, Turkmenistan |
| 2019 | 48 | 29 | Ningbo, China |
| 2020[b] | 49 | 30 | Tashkent, Uzbekistan |
| 2022 | 50 | 31 | Manama, Bahrain |
| 2023 | 51 | 32 | Jinju, South Korea |
| 2024 | 52 | 33 | Tashkent, Uzbekistan |
| 2025 | 53 | 34 | Jiangshan, China |
| 2026 | 54 | 35 | Gandhinagar, India |
|