Pax Americana wins the 2019 Kyoto Kimpai | |
| Class | Grade 3 |
|---|---|
| Location | Kyoto Racecourse |
| Inaugurated | 1963 |
| Race type | Thoroughbred Flat racing |
| Race information | |
| Distance | 1600 metres |
| Surface | Turf |
| Track | Right-handed |
| Qualification | 4-y-o+ |
| Weight | Handicap |
| Purse | ¥ 92,980,000 (as of 2025)
|
The Kyoto Kimpai (Japanese 京都金杯) is a Japanese Grade 3 horse race for Thoroughbreds aged four and over, run in January over 1600 metres on turf at Kyoto Racecourse.[1]
The Kyoto Kimpai was first run in 1963 and has held Grade 3 status since 1984. The race was run at Hanshin Racecourse in 1980. It was contested over 2000 metres before being cut to 1600 metres in 2000.
Winners since 2000
| Year |
Winner |
Age |
Jockey |
Trainer |
Owner |
Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Kyoei March | 6 | Shinichiro Akiyama | Akihiko Nomura | Tomee Matsuoka | 1:33.4 |
| 2001 | Daitaku Riva | 4 | Mikio Matsunaga | Kojiro Hashiguchi | Taiyo | 1:33.4 |
| 2002 | Daitaku Riva | 5 | Yutaka Take | Kojiro Hashiguchi | Taiyo Farm | 1:33.8 |
| 2003 | Sidewinder | 5 | Hirofumi Shii | Shuji Kitahashi | Kyoei | 1:33.7 |
| 2004 | My Sole Sound | 5 | Masaru Honda | Katsuichi Nishiura | Kiyoshi Sano | 1:33.3 |
| 2005 | Hat Trick | 4 | Yutaka Take | Katsuhiko Sumii | Carrot Farm | 1:34.0 |
| 2006 | Big Planet | 4 | Ryuji Wada | Katsumi Minai | Big | 1:34.0 |
| 2007 | Meiner Scherzi | 4 | Yoshitomi Shibata | Ryuichi Inaba | Thoroughbred Club Ruffian | 1:33.9 |
| 2008 | Eishin Deputy | 6 | Yasunari Iwata | Akira Nomoto | Toyomitsu Hirai | 1:33.6 |
| 2009 | Tamamo Support | 6 | Akihide Tsumura | Kenichi Fujioka | Tamamo | 1:32.9 |
| 2010 | Live Concert | 6 | Yasunari Iwata | Toshiaki Shirai | Greenfield | 1:34.1 |
| 2011 | Silport | 6 | Futoshi Komaki | Masato Nihizono | Takeo Hyakuman | 1:33.4 |
| 2012 | Meiner Lacrima | 6 | Masami Matsuoka | Hiryuki Uehara | Thoroughbred Club Ruffian | 1:32.9 |
| 2013 | Danon Shark | 5 | Christophe Lemaire | Ryuji Okubo | Danox | 1:33.5 |
| 2014 | Extra End | 5 | Christophe Lemaire | Katsuhiko Sumii | Shadai Race Horse | 1:32.5 |
| 2015 | Win Full Bloom | 4 | Kenichi Ikezoe | Hiroshi Miyamoto | Win | 1:32.8 |
| 2016 | Win Primera | 6 | Yuga Kawada | Ryuji Okubo | Win | 1:33.0 |
| 2017 | Air Spinel | 4 | Yutaka Take | Kazuhide Sasada | Lucky Field | 1:32.8[2] |
| 2018 | Black Moon | 6 | Yutaka Take | Katsuichi Nishiura | Him Rock Racing | 1:34.3[3] |
| 2019 | Pax Americana | 4 | Yuga Kawada | Mitsumasa Nakauchida | Sanshi Suimei | 1:34.9[4] |
| 2020 | Sound Chiara | 5 | Kohei Matsuyama | Akio Adachi | Yuichi Masuda | 1:34.0 |
| 2021[a] | Cadence Call | 5 | Yasunari Iwata | Takayuki Yasuda | Sunday Racing | 1:33.1 |
| 2022[a] | Zadar | 6 | Kohei Matsuyama | Masahiro Otake | Carrot Farm | 1:32.9 |
| 2023[a] | Elusive Panther | 5 | Mirai Iwata | Takashi Kubota | Tsunefumi Kusama | 1:32.7 |
| 2024 | Corepetiteur | 4 | Yasunari Iwata | Kazuya Nakatake | Makoto Kato | 1:33.8 |
| 2025[b] | Sakura Toujours | 8 | Rachel King | Noriyuki Hori | Sakura Commerce | 1:33.5 |
| 2026 | Buena Onda | 5 | Yuga Kawada | Naosuke Sugai | Kaneko Makoto Holdings | 1:33.7 |
a The 2020, 2021 and 2022 runnings took place at Chukyo while Kyoto was closed for redevelopment.
b The 2025 runnings took place at Chukyo while Hanshin was closed for redevelopment.
Earlier winners
- 1963 - Suzuka Ryu
- 1964 - Katsura Ace
- 1965 - Kouraio
- 1966 - Keystone
- 1967 - Yamaniriyu
- 1968 - Atlas
- 1969 - Fine Rose
- 1970 - Ho-un
- 1971 - Kei Takashi
- 1972 - Fi Dor
- 1973 - Yu Mond
- 1974 - Naoki
- 1975 - Hakusan Homare
- 1976 - Three York
- 1977 - Koichi Saburo
- 1978 - Linear Queen
- 1979 - Inter Gushiken
- 1980 - Great Titan
- 1981 - Western George
- 1982 - Tama Top
- 1983 - Miss Radical
- 1984 - Long Grace
- 1985 - Mejiro Thomas
- 1986 - Eiko French
- 1987 - Dokan Yashima
- 1988 - Tamamo Cross
- 1989 - Katsu Tokushin
- 1990 - Osaichi George
- 1991 - Daiyusaku
- 1992 - White Arrow
- 1993 - El Casa River
- 1994 - Eishin Tennessee
- 1995 - Wako Chikako
- 1996 - T M Jumbo
- 1997 - Ishino Sunday
- 1998 - Midnight Bet
- 1999 - Hikari Cermet
See also
References
- ↑ "Kyoto Kimpai". Horse Racing in Japan.
- ↑ "2017 result". Racing Post. 5 January 2017.
- ↑ "2018 result". Racing Post. 6 January 2018.
- ↑ "2019 result". Racing Post. 5 January 2019.
- ↑ "京都金杯". Netkeiba.
- ↑ "Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai". Netkeiba.