Lars Løkke Rasmussen III | |
|---|---|
77th Cabinet of Denmark | |
Anders Samuelsen, Lars Løkke Rasmussen and Søren Pape Poulsen announcing the formation of the cabinet | |
| Date formed | 28 November 2016 |
| Date dissolved | 27 June 2019 |
| People and organisations | |
| Head of state | Margrethe II of Denmark |
| Head of government | Lars Løkke Rasmussen |
| Member party | Venstre Liberal Alliance Conservative People’s Party |
| Status in legislature | Minority (coalition) with confidence and supply from the Danish People's Party |
| History | |
| Election | — |
| Legislature term | 2015–2019 |
| Predecessor | Løkke Rasmussen II |
| Successor | Frederiksen I |
The Third Cabinet of Lars Løkke Rasmussen (colloquially, VLAK-regeringen or trekløverregeringen) took office on 28 November 2016, succeeding the Second Cabinet of Lars Løkke Rasmussen. It was a minority coalition government consisting of Venstre, the Liberal Alliance and the Conservative People's Party.[1] It relied on parliamentary support from the Danish People's Party. Following the 2019 general election, Rasmussen tabled his resignation and the government continued as a caretaker government until 27 June when the Frederiksen Cabinet was appointed.
List of ministers
| Portfolio | Minister | Took office | Left office | Party | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Minister's Office | |||||||||
| Prime Minister | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Venstre | ||||||
| Minister of Foreign Affairs | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Liberal Alliance | ||||||
| Minister of Finance | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Venstre | ||||||
| Minister of Economic Affairs and the Interior | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Liberal Alliance | ||||||
| Minister of Justice | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Conservatives | ||||||
| Minister of Commerce, Business and Growth | 28 November 2016 | 21 June 2018 | Conservatives | ||||||
| 21 June 2018 | 27 June 2019 | Conservatives | |||||||
| Minister of Defence | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Venstre | ||||||
| Minister of Employment | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Venstre | ||||||
| Minister of Immigration and Integration | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Venstre | ||||||
| Minister of Education | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Liberal Alliance | ||||||
| Minister of Health | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Venstre | ||||||
| Minister of Culture and Ecclesiastical Affairs | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Liberal Alliance | ||||||
| Minister of Higher Education and Science | 28 November 2016 | 2 May 2018 | Venstre | ||||||
| 2 May 2018 | 27 June 2019 | Independent | |||||||
| Minister of Children and Social Affairs | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Conservatives | ||||||
| Minister of Transport, Building and Housing | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Liberal Alliance | ||||||
| Minister of Taxation | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Venstre | ||||||
| Minister of Elderly Affairs | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Liberal Alliance | ||||||
| Minister of Energy, Utilities and Climate | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Venstre | ||||||
| Minister of Development Cooperation | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Venstre | ||||||
| Minister of the Environment and Food | 28 November 2016 | 2 May 2018 | Venstre | ||||||
| 2 May 2018 | 27 June 2019 | Venstre | |||||||
| Minister of Public Innovation | 28 November 2016 | 27 June 2019 | Venstre | ||||||
| Minister of Gender Equality and Minister of Nordic Cooperation | 28 November 2016 | 2 May 2018 | Venstre | ||||||
| 2 May 2018 | 27 June 2019 | Venstre | |||||||
References
- ↑ Denmark PM strikes deal to form new government. 2016-11-27.
- 1 2 3 Andersen, Katja Brandt; Nielsen, Morten (2 May 2018). "Her er Lars Løkke Rasmussens nye ministre" [Here are Lars Løkke Rasmussen's new minister]. nyheder.tv2.dk (in Danish). Retrieved 3 May 2018.