- Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
- Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
- Group D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 0 |
- Group E
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 |
- Group F
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
- 3rd place
| Pos | Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | Advance to knockout stage | |
| 2 | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 3 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | ||
| 5 | F | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 6 | A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
Source: AFC
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Disciplinary points; 5) Drawing of lots.[1]
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Disciplinary points; 5) Drawing of lots.[1]
- ↑ "AFC Competition Operations Manual (Edition 2023)" (PDF). Asian Football Confederation.